Solar
# | IPP | Location | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Quantel | Bwengu, Mzuzu | 50 | PPA Negotiations |
2 | Votalia | Kanengo, Lilongwe | 25 | PPA Negotiations |
3 | JCM | Salima | 60 | Completed |
4 | JCM | Golomoti, Dedza | 20 | Completed |
5 | rAREH | Nkhotakota | 21 | PPA Negotiations |
6 | Greencells | Zomba | 34 | PPA Negotiations |
7 | Voltalia | Dwangwa, Nkhotakota | 40 | PPA Negotiations |
8 | Elsewedy Electric | Karonga | 50 | Full feasibility study |
9 | Lasern and Turbo | Karonga | 100 | Full feasibility study |
9 | AMEA | Lilongwe Rural | 50 | Full feasibility study |
10 | Press Corporation and Ashtron | Kasungu | 50 | Full feasibility study |
11 | EGENCO | Salima | 20 | Full feasibility study |
12 | Energy Storage Africa | Nkhoma, Lilongwe | 60 | PPA Negotiations |
Wind
# | IPP | Location | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Mzimba Wind mill | Bwengu, Mzimba | 50 | PPA Negotiations |
2 | Wind Power Project | Kindwe, Dedza | 151.5 | PPA Negotiations |
Hydro
# | IPP | Location | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Tedzani 4 | Tedzani, Blantyre | 18 | Completed |
2 | CEDAR Energy | Muloza, Mulanje | 3 | Completed |
3 | GWA | North Rumphi | 51 | PPA Negotiations |
4 | Hydropol | Mangochi | 20 | Full feasibility study |
5 | Vidul Energia | Dwambazi, Nkhotakota | 26 | Full feasibility study |
6 | Rudevit/Greenstone Energy | North Rukuru, Rumphi | 100 | Full feasibility study |
7 | Virunga Hydro | Mulanje | 6.5 | Full feasibility study |
Waste Energy
# | IPP | Location | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Gebis | Blantyre | 10 | PPA Negotiations |
Multifuel
# | IPP | Location | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AZA Multifuel | Salima | 75 | PPA Negotiations |
2 | Malawi-Mozambique Interconnector | Mwanza | 50 | PPA signed, project under development |
Coal
# | IPP | Location | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Coal Power Project | Rukuru, Rumphi | 100 | PPA Negotiations |
2 | Jindal Power Limited | Liwonde, Machinga | 350 | Full feasibility study |
Gas
# | IPP | Location | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | EGENCO | Chintheche, Nkhatabay | 50 | Full feasibility study |
2 | Illovo Bagasse | Nchalo, Chikwawa | 22 | Full feasibility study |
3 | JF Investments CCNG | Mchinji | 300 | Full feasibility study |